💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat
💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat

EV Komersial
Mitra EV
“Partner Bisnis Masa Depan”
Harga Mulai Dari
Rp 328.000.000
OTR Jakarta
Keunggulan
Kenapa Pilih Mitra EV?
✓Tersedia varian Blind Van & Minibus
✓Ruang kargo luas, akses 2 pintu geser
✓DC Fast Charging
✓Jarak tempuh hingga 400 km
✓Struktur rangka 83% High-Strength Steel
Varian & Harga
Pilih Varian Mitra EV
Kendaraan komersial listrik serbaguna, tersedia dalam tipe Blind Van (kargo) dan MiniBus (angkutan penumpang), masing-masing dengan pilihan Long Range dan Premium Range.
Mitra EV Blind Van
Jarak tempuh hingga 400 km (CLTC, Premium Range)
Rp 328.000.000
Premium Range: Rp 358.000.000
Long Range · OTR Jakarta
- Kapasitas kargo hingga 6,5 m³
- Baterai 41,9 kWh (LR) / 56,2 kWh (Premium Range)
- Dual Sliding Door & Dual Rear Door 270°
Terpopuler
Mitra EV MiniBus
Jarak tempuh hingga 400 km (CLTC, Premium Range)
Rp 348.000.000
Premium Range: Rp 378.000.000
Long Range · OTR Jakarta
- Kapasitas 8 penumpang
- Baterai 41,9 kWh (LR) / 56,2 kWh (Premium Range)
- Airbag Pengemudi & Penumpang Depan
Dimensi
Kendaraan Komersial Listrik Serbaguna
5.010mm
Panjang
1.800mm
Lebar
1.975mm
Tinggi
3.050mm
Wheelbase
Teknologi
Teknologi Unggulan Mitra EV
01
Baterai LFP Long Range & Premium Range
Pilihan baterai 41,9 kWh (hingga 300 km) atau 56,2 kWh (hingga 400 km) dengan CCS2 fast charging 30%–80% dalam ±30 menit.
02
3 Mode Berkendara
Eco, Normal, dan Sport dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional bisnis harian.
03
ADAS Lengkap
Dilengkapi Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, dan Lane Departure Warning untuk keamanan berkendara jarak jauh.
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap Mitra EV
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 5.010 × 1.800 × 1.975 mm |
| Wheelbase | 3.050 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) & Leaf Spring (belakang) |
| Velg | 15" steel wheel |
| Ban | 195/70 R15C 104/102 |
| Rem | Disc (depan) & Drum (belakang) |
| Sistem Kemudi | Collapsible column dengan Electric Power Steering |
| Berat Kotor Kendaraan (GVW) | 2.730 kg (LR) / 2.770 kg (Premium Range) |
| Ban Serep | Ya |
| Kapasitas Kargo | Hingga 6,5 m³ |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 41,9 kWh (LR) / 56,2 kWh (Premium Range) |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 300 km (LR) / 400 km (Premium Range) |
| Sistem Pengisian Daya | CCS2 (30%–80% dalam ±30 menit) |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 75 kW / 180 Nm |
| Mode Berkendara | Eco, Normal, Sport |
| Kecepatan Maksimal | 115 km/jam |
| Penggerak | Rear Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp | Ya |
| Front Fog Lamp | Ya |
| Rear Combo Lamp dengan Dual Reverse Lamp | Ya |
| High-mounted Brake Lamp | Ya |
| Pole Antenna | Ya |
| Dual Sliding Door | Ya |
| Dual Rear Door bukaan 270° | Ya |
| Wheel Cover 15" | Ya |
| Wiper Depan dengan Fungsi Intermittent | Ya |
| Bumper & Handle Pintu Senada Bodi | Ya |
Interior
| Trim Interior | Glossy ceramic dengan soft synthetic leather panel |
| Upholstery Jok | Perforated synthetic leather |
| Setir | Leather Covered |
| Instrument & Head Unit | Full Color TFT, 2x10.25" |
| Rotary Gear Selector | Ya |
| Pengaturan Jok Elektrik | Sisi pengemudi, 6-way |
| Ruang Penyimpanan | 15 titik |
| Ukuran Bagasi | 790 L (kursi dilipat) |
Keselamatan
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Tidak |
| ABS (Antilock Braking System) | Ya |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Ya |
| TPMS | Tidak |
| Seatbelt Warning | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Child-proof Door Lock | Tidak |
| Auto Unlock Upon Impact | Ya |
Kenyamanan
| AC Elektrik | Ya |
| Double Blower AC | Tidak |
| Power Window (Depan) | Ya |
| Speed-sensing Auto Door Lock | Ya |
| USB Port | Ya |
| 12V Power Outlet | Ya |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Ya |
ADAS
| ACC dengan Bend Cruise Assistance (BCA) | Ya |
| Safe Distance Warning (SDW) | Ya |
| Forward Collision Warning (FCW) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| Intelligent Hydraulic Braking Assistance | Ya |
| Collision Mitigation System (CMS) | Ya |
| Traffic Jam Assistance dengan Lane-keeping | Ya |
| Intelligent Cruise Assistance dengan Lane-keeping | Ya |
| Lane Departure Warning (LDW) | Ya |
| Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 5.010 × 1.800 × 1.975 mm |
| Wheelbase | 3.050 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 8 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) & Leaf Spring (belakang) |
| Velg | 15" steel wheel |
| Ban | 195/70 R15C 104/102 |
| Rem | Disc (depan) & Drum (belakang) |
| Sistem Kemudi | Collapsible column dengan Electric Power Steering |
| Berat Kotor Kendaraan (GVW) | 2.500 kg (LR) / 2.590 kg (Premium Range) |
| Ban Serep | Ya |
| Kapasitas Kargo | Tidak ada |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 41,9 kWh (LR) / 56,2 kWh (Premium Range) |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 300 km (LR) / 400 km (Premium Range) |
| Sistem Pengisian Daya | CCS2 (30%–80% dalam ±30 menit) |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 75 kW / 180 Nm |
| Mode Berkendara | Eco, Normal, Sport |
| Kecepatan Maksimal | 115 km/jam |
| Penggerak | Rear Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp | Ya |
| Front Fog Lamp | Ya |
| Rear Combo Lamp dengan Dual Reverse Lamp | Ya |
| High-mounted Brake Lamp | Ya |
| Pole Antenna | Ya |
| Dual Sliding Door | Ya |
| Dual Rear Door bukaan 270° | Ya |
| Wheel Cover 15" | Ya |
| Wiper Depan dengan Fungsi Intermittent | Ya |
| Bumper & Handle Pintu Senada Bodi | Ya |
Interior
| Trim Interior | Glossy ceramic dengan soft synthetic leather panel |
| Upholstery Jok | Perforated synthetic leather |
| Setir | Leather Covered |
| Instrument & Head Unit | Full Color TFT, 2x10.25" |
| Rotary Gear Selector | Ya |
| Pengaturan Jok Elektrik | Sisi pengemudi, 6-way |
| Ruang Penyimpanan | 15 titik |
| Ukuran Bagasi | 790 L (kursi dilipat) |
Keselamatan
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya |
| ABS (Antilock Braking System) | Ya |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Ya |
| TPMS | Ya |
| Seatbelt Warning | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Child-proof Door Lock | Ya |
| Auto Unlock Upon Impact | Ya |
Kenyamanan
| AC Elektrik | Ya |
| Double Blower AC | Ya |
| Power Window (Depan) | Ya |
| Speed-sensing Auto Door Lock | Ya |
| USB Port | Ya |
| 12V Power Outlet | Ya |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Ya |
ADAS
| ACC dengan Bend Cruise Assistance (BCA) | Ya |
| Safe Distance Warning (SDW) | Ya |
| Forward Collision Warning (FCW) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| Intelligent Hydraulic Braking Assistance | Ya |
| Collision Mitigation System (CMS) | Ya |
| Traffic Jam Assistance dengan Lane-keeping | Ya |
| Intelligent Cruise Assistance dengan Lane-keeping | Ya |
| Lane Departure Warning (LDW) | Ya |
| Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Ya |
Harga Mulai Dari
Rp 328.000.000
OTR Jakarta · Harga dapat berubah sewaktu-waktu