💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat
💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat

EV / SUV
Eksion
“Beyond Boundaries”
Harga Mulai Dari (EV)
Rp 399.000.000
EV Rp 399.000.000 · PHEV Rp 459.000.000 · OTR Jakarta
Keunggulan
Kenapa Pilih Eksion?
✓Tersedia varian EV & PHEV (Ling Power Hybrid System)
✓MAGIC Battery Pro
✓CCS2 Fast Charging
✓Jarak tempuh gabungan hingga 1.000+ km (PHEV)
Varian & Harga
Pilih Varian Eksion
SUV 3-baris dengan kapasitas 7 penumpang, tersedia dalam pilihan Electric Vehicle (EV) dan Plug-in Hybrid (PHEV).
Terpopuler
Eksion EV
Jarak tempuh hingga 530 km (CLTC)
Rp 399.000.000
EX: Rp 469.000.000
CE · OTR Jakarta
- Baterai LFP 69,2 kWh
- Motor 150 kW (201 hp) / 310 Nm, Front Wheel Drive
- Magic Battery Pro
- ADAS Level 2
Eksion PHEV
Jarak tempuh kombinasi 1.000+ km
Rp 459.000.000
EX: Rp 509.000.000
CE · OTR Jakarta
- Mesin bensin 1.498cc + motor listrik 145 kW (195 hp)
- Baterai LFP 20,5 kWh, all-electric range hingga 125 km
- Ling Power Hybrid System
- Tangki BBM 52 L
Dimensi
SUV 3-Baris dengan 7 Kapasitas Tempat Duduk
4.745mm
Panjang
1.850mm
Lebar
1.755mm
Tinggi
2.810mm
Wheelbase
Teknologi
Teknologi Unggulan Eksion
01
Magic Battery Pro
Varian EV menggunakan Magic Battery Pro dengan jarak tempuh hingga 530 km (CLTC) dalam sekali pengisian daya, dengan standar keamanan baterai tinggi.
02
Ling Power Hybrid System
Varian PHEV mengombinasikan mesin bensin dan Magic Battery Pro, menghasilkan total jarak tempuh kombinasi lebih dari 1.000 km untuk perjalanan jarak jauh yang lebih tenang.
03
ADAS Level 2 & Ling OS
Dilengkapi Advanced Driver Assistance System (ADAS) Level 2 untuk pencegahan tabrakan dan bantuan berkendara, terhubung lewat sistem operasi cerdas Ling OS.
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap Eksion
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.745 × 1.850 × 1.755 mm |
| Wheelbase | 2.810 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion; Electric Power Steering |
Powertrain
| Motor Penggerak | 150 kW (201 hp) / 310 Nm |
| Transmisi | Single reduction |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 69,2 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | Hingga 530 km |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp dengan DRL | Ya |
| Auto Headlamp | Ya |
| Rain-sensing Wiper | Ya |
| Power Tailgate | Ya |
| Velg Alloy 18" | Ya |
| Kaca Kedap Suara, Dual-layer Tinted | Ya |
| Panoramic Sunroof (elektrik) | Ya |
Interior
| Warna Interior | Walnut Brown + Carbon Black |
| Jok Baris 1 Berventilasi | Ya |
| Upholstery Synthetic Leather | Ya |
| Setir Kulit dengan Multifunction Switch | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya |
| Layar Kontrol HD 12.8" | Ya |
| Instrument Display TFT 8.8" | Ya |
| Jok Pengemudi Elektrik (6-way) | Ya |
| Jok Penumpang Depan Elektrik (4-way) | Ya |
| AC Vent Semua Baris | Ya |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Wireless Smartphone Interconnection | Ya |
| Wireless Charger 50W | Ya |
| Speaker | 6 Speaker |
| Voice Command (Indonesia, Inggris) | Ya |
| IoV (Internet of Vehicle) | Ya |
| Kamera 360° dengan Transparent Chassis Display | Ya |
| Cruise Control | Adaptive |
| Smart Entry & Smart Start | Ya |
Keselamatan
| SRS Airbag | 6 |
| ISOFIX | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Ya |
| IDA dengan Lane Keeping | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | Ya |
| Intelligent High Beam Assist | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.745 × 1.850 × 1.755 mm |
| Wheelbase | 2.810 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 18" machined alloy wheel, 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion; Electric Power Steering |
Powertrain
| Mesin Hybrid | Bensin, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
| Tenaga Maksimal Mesin | 105 hp @5.800 rpm |
| Torsi Maksimal Mesin | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
| Kapasitas Tangki BBM | 52 L |
| Motor Penggerak | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 20,5 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | Hingga 125 km |
| Jarak Tempuh Kombinasi Total | 1.000+ km |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp dengan DRL | Ya |
| Auto Headlamp | Ya |
| Rain-sensing Wiper | Ya |
| Power Tailgate | Ya |
| Velg Alloy 18" | Ya |
| Kaca Kedap Suara, Dual-layer Tinted | Ya |
| Panoramic Sunroof (elektrik) | Ya |
Interior
| Warna Interior | Walnut Brown + Carbon Black |
| Jok Baris 1 Berventilasi | Ya |
| Upholstery Synthetic Leather | Ya |
| Setir Kulit dengan Multifunction Switch | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya |
| Layar Kontrol HD 12.8" | Ya |
| Instrument Display TFT 8.8" | Ya |
| Jok Pengemudi Elektrik (6-way) | Ya |
| Jok Penumpang Depan Elektrik (4-way) | Ya |
| AC Vent Semua Baris | Ya |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Wireless Smartphone Interconnection | Ya |
| Wireless Charger 50W | Ya |
| Speaker | 6 Speaker |
| Voice Command (Indonesia, Inggris) | Ya |
| IoV (Internet of Vehicle) | Ya |
| Kamera 360° dengan Transparent Chassis Display | Ya |
| Cruise Control | Adaptive |
| Smart Entry & Smart Start | Ya |
Keselamatan
| SRS Airbag | 6 |
| ISOFIX | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Ya |
| IDA dengan Lane Keeping | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | Ya |
| Intelligent High Beam Assist | Ya |
Harga Mulai Dari (EV)
Rp 399.000.000
EV Rp 399.000.000 · PHEV Rp 459.000.000 · OTR Jakarta · Harga dapat berubah sewaktu-waktu