💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat
💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat

Compact EV
New Cloud EV
“The Future Of Comfort”
Harga Mulai Dari
Rp 299.000.000*
*Estimasi, hubungi kami untuk info detail · OTR Jakarta
Keunggulan
Kenapa Pilih New Cloud EV?
✓Jarak tempuh 360/460 KM
✓Kenyamanan berkendara masa depan
Varian & Harga
Pilih Varian New Cloud EV
Terinspirasi dari kelembutan awan, Cloud EV dirancang untuk kenyamanan mewah keluarga dengan kabin lapang dan Sofa Mode 135°.
Cloud EV SE Lite
Jarak tempuh 360 km (CLTC)
Rp 299 Jutaan
OTR Jakarta
- Baterai 38 kWh
- Panel Kontrol 10.1"
Cloud EV SE Pro
Jarak tempuh 360 km (CLTC)
Rp 339 Jutaan
OTR Jakarta
- Baterai 38 kWh
- Panel Kontrol 15.6"
- Italian-style Bubble Seat
New Cloud EV Lite
Jarak tempuh 460 km (CLTC)
Rp 415 Jutaan
OTR Jakarta
- Baterai 50,6 kWh
- Panel Kontrol 10.1"
Terpopuler
New Cloud EV Pro
Jarak tempuh 460 km (CLTC)
Rp 443 Jutaan
OTR Jakarta
- Baterai 50,6 kWh
- Panel Kontrol 15.6"
- Italian-style Bubble Seat
- ADAS
Dimensi
Kenyamanan Mewah Terinspirasi Awan
4.295mm
Panjang
1.850mm
Lebar
1.652mm
Tinggi
2.700mm
Wheelbase
Teknologi
Teknologi Unggulan New Cloud EV
01
MAGIC Battery IP67
Baterai teruji dan tersertifikasi IP67 dengan DC Fast Charging 30%–80% hanya dalam 30 menit, menghadirkan jarak tempuh hingga 460 km (CLTC).
02
Sofa Mode 135°
Kursi baris kedua dapat direbahkan hingga 135° layaknya sofa di rumah, didukung pemanfaatan ruang kabin hingga 84,7%.
03
ADAS & WIND
Advanced Driver Assistance System untuk keamanan berkendara, terhubung dengan Wuling Indonesian Command (WIND) dan monitoring real-time via aplikasi MyWuling+.
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap New Cloud EV
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.295 × 1.850 × 1.652 mm |
| Wheelbase | 2.700 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Torsion Beam (belakang) |
| Velg | 18" Machined Alloy |
| Ban | 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 50,6 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | 460 km |
| DC Fast Charging (30%–80%) | ±30 menit |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 100 kW (134 hp) / 200 Nm |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp Otomatis | Ya |
| Cornering Light | Ya |
| Infinity Luminous Position Light | Ya |
| Horizon Skyline Tail Light | Ya |
| Velg Alloy Ferris-shaped 18" | Ya |
| Spion Elektrik | Ya |
| Wiper Rain-sensing Otomatis | Ya |
| Flushed Door Handle | Ya |
| Rear Defogger | Ya |
Interior
| Italian-style Bubble Seat | Ya |
| Sofa Mode Recline 135° | Ya |
| Pengaturan Jok Pengemudi & Penumpang | Elektrik |
| Setir Kulit Tilt & Telescopic | Ya |
| Kursi Belakang Flat-folding | Ya |
| Ambient Light Multicolour | Ya |
| Multi Information Display | 8.8" TFT |
| Panel Kontrol Cerdas | 15.6" |
| Rear Center Armrest dengan Cup Holder | Ya |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | Hingga 1.707 L |
Keselamatan
| Struktur Bodi High Strength Steel | Ya |
| Dual SRS Airbag | Ya |
| Side Airbag | Ya |
| ABS + EBD + BA | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Sound Warning | Ya |
| TPMS | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Immobilizer & Anti-theft Alarm | Ya |
| ADAS (Advanced Driver Assistance System) | Ya |
Kenyamanan & Multimedia
| AC Digital dengan Filter PM2.5 | Ya |
| Power Window Auto Up/Down Anti-pinch | Ya |
| Parking Assist | Kamera 360° |
| Multifunction Switch di Setir | Ya |
| Keyless Entry & Smart Start System | Ya |
| USB Port Fast-charging 20W | Ya |
| Wireless Phone Charger | Ya |
| Speaker | 6 |
| AM/FM Radio & Bluetooth | Ya |
| Smart Electric Tailgate | Ya |
| Wuling Indonesian Command (WIND) | Ya |
| Real-time Vehicle Monitoring via MyWuling+ | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.295 × 1.850 × 1.652 mm |
| Wheelbase | 2.700 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Torsion Beam (belakang) |
| Velg | 18" Machined Alloy |
| Ban | 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 50,6 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | 460 km |
| DC Fast Charging (30%–80%) | ±30 menit |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 100 kW (134 hp) / 200 Nm |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp Otomatis | Ya |
| Cornering Light | Tidak |
| Infinity Luminous Position Light | Ya |
| Horizon Skyline Tail Light | Ya |
| Velg Alloy Ferris-shaped 18" | Ya |
| Spion Elektrik | Ya |
| Wiper Rain-sensing Otomatis | Ya |
| Flushed Door Handle | Ya |
| Rear Defogger | Ya |
Interior
| Italian-style Bubble Seat | Tidak |
| Sofa Mode Recline 135° | Ya |
| Pengaturan Jok Pengemudi & Penumpang | Manual |
| Setir Kulit Tilt & Telescopic | Ya |
| Kursi Belakang Flat-folding | Ya |
| Ambient Light Multicolour | Tidak |
| Multi Information Display | 8.8" TFT |
| Panel Kontrol Cerdas | 10.1" |
| Rear Center Armrest dengan Cup Holder | Tidak |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | Hingga 1.707 L |
Keselamatan
| Struktur Bodi High Strength Steel | Ya |
| Dual SRS Airbag | Ya |
| Side Airbag | Ya |
| ABS + EBD + BA | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Sound Warning | Ya |
| TPMS | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Immobilizer & Anti-theft Alarm | Ya |
| ADAS (Advanced Driver Assistance System) | Tidak |
Kenyamanan & Multimedia
| AC Digital dengan Filter PM2.5 | Ya |
| Power Window Auto Up/Down Anti-pinch | Ya |
| Parking Assist | Kamera Belakang |
| Multifunction Switch di Setir | Ya |
| Keyless Entry & Smart Start System | Ya |
| USB Port Fast-charging 20W | Ya |
| Wireless Phone Charger | Ya |
| Speaker | 6 |
| AM/FM Radio & Bluetooth | Ya |
| Smart Electric Tailgate | Tidak |
| Wuling Indonesian Command (WIND) | Ya |
| Real-time Vehicle Monitoring via MyWuling+ | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.295 × 1.850 × 1.652 mm |
| Wheelbase | 2.700 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Torsion Beam (belakang) |
| Velg | 18" Machined Alloy |
| Ban | 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 38 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | 360 km |
| DC Fast Charging (30%–80%) | ±30 menit |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 100 kW (134 hp) / 200 Nm |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp Otomatis | Ya |
| Cornering Light | Ya |
| Infinity Luminous Position Light | Ya |
| Horizon Skyline Tail Light | Ya |
| Velg Alloy Ferris-shaped 18" | Ya |
| Spion Elektrik | Ya |
| Wiper Rain-sensing Otomatis | Ya |
| Flushed Door Handle | Ya |
| Rear Defogger | Ya |
Interior
| Italian-style Bubble Seat | Ya |
| Sofa Mode Recline 135° | Ya |
| Pengaturan Jok Pengemudi & Penumpang | Elektrik |
| Setir Kulit Tilt & Telescopic | Ya |
| Kursi Belakang Flat-folding | Ya |
| Ambient Light Multicolour | Ya |
| Multi Information Display | 8.8" TFT |
| Panel Kontrol Cerdas | 15.6" |
| Rear Center Armrest dengan Cup Holder | Ya |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | Hingga 1.707 L |
Keselamatan
| Struktur Bodi High Strength Steel | Ya |
| Dual SRS Airbag | Ya |
| Side Airbag | Ya |
| ABS + EBD + BA | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Sound Warning | Ya |
| TPMS | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Immobilizer & Anti-theft Alarm | Ya |
| ADAS (Advanced Driver Assistance System) | Tidak |
Kenyamanan & Multimedia
| AC Digital dengan Filter PM2.5 | Ya |
| Power Window Auto Up/Down Anti-pinch | Ya |
| Parking Assist | Kamera 360° |
| Multifunction Switch di Setir | Ya |
| Keyless Entry & Smart Start System | Ya |
| USB Port Fast-charging 20W | Ya |
| Wireless Phone Charger | Ya |
| Speaker | 6 |
| AM/FM Radio & Bluetooth | Ya |
| Smart Electric Tailgate | Ya |
| Wuling Indonesian Command (WIND) | Ya |
| Real-time Vehicle Monitoring via MyWuling+ | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.295 × 1.850 × 1.652 mm |
| Wheelbase | 2.700 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Torsion Beam (belakang) |
| Velg | 18" Machined Alloy |
| Ban | 215/55 R18 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas Baterai | 38 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | 360 km |
| DC Fast Charging (30%–80%) | ±30 menit |
| Motor Penggerak | Permanent Magnet, Synchronous Motor |
| Tenaga & Torsi Maksimal | 100 kW (134 hp) / 200 Nm |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp Otomatis | Ya |
| Cornering Light | Tidak |
| Infinity Luminous Position Light | Ya |
| Horizon Skyline Tail Light | Ya |
| Velg Alloy Ferris-shaped 18" | Ya |
| Spion Elektrik | Ya |
| Wiper Rain-sensing Otomatis | Ya |
| Flushed Door Handle | Ya |
| Rear Defogger | Ya |
Interior
| Italian-style Bubble Seat | Tidak |
| Sofa Mode Recline 135° | Ya |
| Pengaturan Jok Pengemudi & Penumpang | Manual |
| Setir Kulit Tilt & Telescopic | Ya |
| Kursi Belakang Flat-folding | Ya |
| Ambient Light Multicolour | Tidak |
| Multi Information Display | 8.8" TFT |
| Panel Kontrol Cerdas | 10.1" |
| Rear Center Armrest dengan Cup Holder | Tidak |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | Hingga 1.707 L |
Keselamatan
| Struktur Bodi High Strength Steel | Ya |
| Dual SRS Airbag | Ya |
| Side Airbag | Ya |
| ABS + EBD + BA | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Sound Warning | Ya |
| TPMS | Ya |
| Sensor Parkir Belakang | Ya |
| Immobilizer & Anti-theft Alarm | Ya |
| ADAS (Advanced Driver Assistance System) | Tidak |
Kenyamanan & Multimedia
| AC Digital dengan Filter PM2.5 | Ya |
| Power Window Auto Up/Down Anti-pinch | Ya |
| Parking Assist | Kamera Belakang |
| Multifunction Switch di Setir | Ya |
| Keyless Entry & Smart Start System | Ya |
| USB Port Fast-charging 20W | Ya |
| Wireless Phone Charger | Ya |
| Speaker | 6 |
| AM/FM Radio & Bluetooth | Ya |
| Smart Electric Tailgate | Tidak |
| Wuling Indonesian Command (WIND) | Ya |
| Real-time Vehicle Monitoring via MyWuling+ | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
Harga Mulai Dari
Rp 299.000.000*
*Estimasi, hubungi kami untuk info detail · OTR Jakarta · Harga dapat berubah sewaktu-waktu