💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat
💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat

EV / MPV
Darion
“Family Beyond Limits”
Harga Mulai Dari (EV)
Rp 399.000.000
EV Rp 399.000.000 · PHEV Rp 449.000.000 · OTR Jakarta
Keunggulan
Kenapa Pilih Darion?
✓MAGIC Battery Pro
✓150 kW drive motor (EV) / 145 kW (PHEV)
✓LING POWER Hybrid System (PHEV)
✓DC fast charging
Varian & Harga
Pilih Varian Darion
MPV keluarga 7 penumpang dengan dual sliding door elektrik, tersedia dalam pilihan Electric Vehicle (EV) dan Plug-in Hybrid (PHEV).
Terpopuler
Darion EV
Jarak tempuh hingga 540 km (CLTC)
Rp 399.000.000
EX: Rp 459.000.000
CE · Harga berlaku dari 1 Januari 2026
- Baterai LFP 69,2 kWh
- Motor 150 kW (201 hp) / 310 Nm, Front Wheel Drive
- Dual Sliding Door Elektrik
- Captain Seat berventilasi
Darion PHEV
Jarak tempuh kombinasi hingga 500+ km
Rp 449.000.000
EX: Rp 499.000.000
CE · Harga berlaku dari 1 Januari 2026
- Mesin bensin 1.498cc + motor listrik 145 kW (195 hp)
- Baterai LFP 20,5 kWh, all-electric range 125 km
- Dedicated Hybrid Transmission
- Tangki BBM 52 L
Dimensi
MPV Keluarga 7 Penumpang
4.910mm
Panjang
1.870mm
Lebar
1.770mm
Tinggi
2.910mm
Wheelbase
Teknologi
Teknologi Unggulan Darion
01
Dual Sliding Door Elektrik
Pintu geser elektrik di kedua sisi memudahkan akses keluar-masuk kabin, ideal untuk mobilitas keluarga di ruang parkir sempit.
02
Magic Battery Pro
Varian EV mengusung baterai LFP 69,2 kWh dengan jarak tempuh hingga 540 km (CLTC), memberikan standar keamanan baterai tinggi.
03
Captain Seat Berventilasi
Kursi baris kedua captain seat dengan ventilasi dan pengaturan elektrik, dirancang untuk kenyamanan maksimal setiap anggota keluarga.
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap Darion
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.910 × 1.870 × 1.770 mm |
| Wheelbase | 2.910 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Motor Penggerak | 150 kW (201 hp) / 310 Nm |
| Transmisi | Single reduction |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 69,2 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 540 km |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | Ya |
| Auto Headlamp | Ya |
| Rain-sensing Wiper | Ya |
| Power Tailgate | Ya |
| Dual Sliding Door | Elektrik |
| Velg Alloy 17" | Ya |
| Dual-layer Tinted Glass | Ya |
| Sunroof Elektrik | Ya |
Interior
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black |
| Captain Seat | Ya (berventilasi) |
| Upholstery Synthetic Leather | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya |
| Layar Kontrol HD 12.8" | Ya |
| Instrument Display TFT 8.8" | Ya |
| Jok Pengemudi Elektrik (6-way) | Ya |
| Jok Baris 2 Elektrik | Ya |
| AC Otomatis dengan Filter PM2.5 | Ya |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
| Wireless Charger 50W | Ya |
| Speaker | 6 Speaker |
| Voice Command | Ya |
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | Ya |
| Kamera Parkir | 360° |
| Cruise Control | Ya |
| Smart Entry & Smart Start | Ya |
| Power Window Anti-pinch Semua Pintu | Ya |
Keselamatan
| SRS Airbag | 6 |
| ISOFIX Baris 2 & 3 | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Ya |
| IDA dengan Lane Keeping | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | Ya |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 4.910 × 1.870 × 1.770 mm |
| Wheelbase | 2.910 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + Multi-link independent (belakang) |
| Velg & Ban | 17" machined alloy wheel, 215/55 R17 |
| Rem | Disc (depan) + Disc (belakang) |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
Baterai Utama & Powertrain
| Mesin Hybrid | Bensin, 1.498cc, naturally aspirated, Atkinson cycle |
| Tenaga Maksimal Mesin | 105 hp @5.800 rpm |
| Torsi Maksimal Mesin | 130 Nm @4.600–5.000 rpm |
| Kapasitas Tangki BBM | 52 L |
| Motor Penggerak | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
| Transmisi | Dedicated Hybrid Transmission |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 20,5 kWh |
| Jarak Tempuh Listrik (CLTC) | 125 km |
| Penggerak | Front Wheel Drive |
Eksterior
| LED Headlamp dengan DRL & Cornering Light | Ya |
| Auto Headlamp | Ya |
| Rain-sensing Wiper | Ya |
| Power Tailgate | Ya |
| Dual Sliding Door | Elektrik |
| Velg Alloy 17" | Ya |
| Dual-layer Tinted Glass | Ya |
| Sunroof Elektrik | Ya |
Interior
| Warna Interior | Walnut Brown & Carbon Black |
| Captain Seat | Ya (berventilasi) |
| Upholstery Synthetic Leather | Ya |
| Panel Interior Soft Touch | Ya |
| Layar Kontrol HD 12.8" | Ya |
| Instrument Display TFT 8.8" | Ya |
| Jok Pengemudi Elektrik (6-way) | Ya |
| Jok Baris 2 Elektrik | Ya |
| AC Otomatis dengan Filter PM2.5 | Ya |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
| Wireless Charger 50W | Ya |
| Speaker | 6 Speaker |
| Voice Command | Ya |
| USB Charging Port & 12V Power Outlet | Ya |
| Kamera Parkir | 360° |
| Cruise Control | Ya |
| Smart Entry & Smart Start | Ya |
| Power Window Anti-pinch Semua Pintu | Ya |
Keselamatan
| SRS Airbag | 6 |
| ISOFIX Baris 2 & 3 | Ya |
| ABS + EBD dengan ESC | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Ya |
| IDA dengan Lane Keeping | Ya |
| FCW (Front Collision Warning) | Ya |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | Ya |
| LDW (Lane Departure Warning) | Ya |
| BSD (Blind Spot Detection) | Ya |
| LCA (Lane Change Assist) | Ya |
| DOW (Door-Open Warning) | Ya |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | Ya |
| RCW (Rear Collision Warning) | Ya |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | Ya |
Harga Mulai Dari (EV)
Rp 399.000.000
EV Rp 399.000.000 · PHEV Rp 449.000.000 · OTR Jakarta · Harga dapat berubah sewaktu-waktu