💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat
💬 Hubungi Showroom
Mimosa Wuling BSDTangerang, Banten
Mimosa Wuling Bekasi BaratBekasi, Jawa Barat

Compact EV
Aira EV
“Big On The Inside”
Harga Mulai Dari (Standard Range)
Rp 155.000.000
Standard Range Rp 155.000.000 · Long Range Rp 175.000.000 · OTR Jakarta
Keunggulan
Kenapa Pilih Aira EV?
✓Compact EV 4 pintu untuk perkotaan
✓3.268 x 1.550 x 1.575 mm, akses mudah 4 pintu
✓Ring Light Design LED Headlamp & Rear Lamp
✓MAGIC Battery Pro, DC fast charging kurang lebih 35 menit (30-80%)
Varian & Harga
Pilih Varian Aira EV
Kombinasi sempurna compact EV dan kepraktisan 4 pintu. Bergerak dinamis di jalan perkotaan dengan kemudahan akses terbaik untuk seluruh penumpang.
Standard Range
Jarak tempuh hingga 205 km (CLTC)
Rp 155.000.000
OTR Jakarta
- Baterai LFP 16,2 kWh
- Motor 30 kW / 85 Nm, Rear Wheel Drive
- DC Fast Charging 30–80% ±35 menit
- 7" Multi-instrument Display
Terpopuler
Long Range
Jarak tempuh hingga 301 km (CLTC)
Rp 175.000.000
OTR Jakarta
- Baterai LFP 25,1 kWh
- Motor 30 kW / 85 Nm, Rear Wheel Drive
- DC Fast Charging 30–80% ±35 menit
- 10.1" Control Screen + Smartphone Interconnection
- Rear Parking Camera, Smart Entry & Smart Start
Dimensi
Compact Size EV Car with 4 Doors
3.268mm
Panjang
1.550mm
Lebar
1.575mm
Tinggi
2.190mm
Wheelbase
Teknologi
Teknologi Unggulan Aira EV
01
60% High Strength Steel Structure
Struktur bodi menggunakan 60% High Strength Steel untuk perlindungan optimal tanpa mengorbankan efisiensi — pengalaman berkendara lebih stabil dan percaya diri.
02
MAGIC Battery Pro
Baterai 25,1 kWh (Long Range) dengan waktu pengisian daya 30%–80% hanya sekitar 35 menit. Dilengkapi pengaturan temperatur cerdas dan struktur M.U.S.T terinspirasi sayap pesawat, tercatat nol kasus kebakaran spontan.
03
Ling OS & IoV
Sistem operasi cerdas dengan antarmuka intuitif. Dengan IoV (Internet of Vehicle), Aira EV dapat dikontrol kapan pun dan di mana saja melalui aplikasi MyWuling+.
Spesifikasi
Spesifikasi Lengkap Aira EV
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 3.268 × 1.550 × 1.575 mm |
| Wheelbase | 2.190 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 4 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + 3-Link Coil Spring (belakang) |
| Velg & Ban | 13" Steel Wheel, 155/70 R13 |
| Rem | Disc + Drum |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
| Radius Putar | 4,5 m |
Powertrain
| Motor Penggerak | 30 kW, 85 Nm, Rear Wheel Drive |
| Kecepatan Maksimal | 101 km/jam |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 16,2 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 205 km |
| Waktu Isi Daya AC (SOC 20%–100%) | ±4,8 jam |
| Waktu Isi Daya DC (SOC 30%–80%) | ±35 menit |
Eksterior
| Ring Light Design LED Headlamp & Rear Lamp | Ya |
| Four-leaf Clover Wheel Cover Design | Ya |
| 2 Tone Body Color | Ya |
| LED Turn Signal on Sideview Mirror | Ya |
| LED High-mounted Stop Lamp | Ya |
Interior
| Warna Interior | Cookies & Cream |
| Jok | Fabric Seats |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 Split Folding |
| Layar Kontrol 10.1" + Smartphone Interconnection | Tidak |
| Multi-instrument Display | 7" |
| Multifunction Steering Switch | Multimedia |
| Lampu Kabin LED | Ya |
| Power Outlet 12V & USB | Ya |
| Kapasitas Bagasi (kursi tegak) | 170 L |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | 838 L |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Smartphone Interconnection | Tidak |
| Speaker | 2 Speaker |
| IoV via Aplikasi MyWuling+ | Ya |
| Kamera Parkir Belakang | Tidak |
| Smart Entry & Smart Start | Tidak |
Keselamatan
| Dual SRS Airbag | Ya |
| ABS + EBD | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Tidak |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Tidak |
| Hill Hold Control | Tidak |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
Dimensi & Chassis
| Panjang × Lebar × Tinggi | 3.268 × 1.550 × 1.575 mm |
| Wheelbase | 2.190 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 4 orang |
| Suspensi | McPherson (depan) + 3-Link Coil Spring (belakang) |
| Velg & Ban | 13" Steel Wheel, 155/70 R13 |
| Rem | Disc + Disc |
| Sistem Kemudi | Electric Power Steering |
| Radius Putar | 4,5 m |
Powertrain
| Motor Penggerak | 30 kW, 85 Nm, Rear Wheel Drive |
| Kecepatan Maksimal | 101 km/jam |
| Jenis & Kapasitas Baterai | LFP, 25,1 kWh |
| Jarak Tempuh (CLTC) | Hingga 301 km |
| Waktu Isi Daya AC (SOC 20%–100%) | ±7,2 jam |
| Waktu Isi Daya DC (SOC 30%–80%) | ±35 menit |
Eksterior
| Ring Light Design LED Headlamp & Rear Lamp | Ya |
| Four-leaf Clover Wheel Cover Design | Ya |
| 2 Tone Body Color | Ya |
| LED Turn Signal on Sideview Mirror | Ya |
| LED High-mounted Stop Lamp | Ya |
Interior
| Warna Interior | Cookies & Cream |
| Jok | Fabric Seats |
| Kursi Belakang Lipat | 50:50 Split Folding |
| Layar Kontrol 10.1" + Smartphone Interconnection | Ya |
| Multi-instrument Display | 7" |
| Multifunction Steering Switch | Multimedia + AC |
| Lampu Kabin LED | Ya |
| Power Outlet 12V & USB | Ya |
| Kapasitas Bagasi (kursi tegak) | 170 L |
| Kapasitas Bagasi (kursi dilipat) | 838 L |
Multimedia & Kenyamanan
| AM/FM Radio, Bluetooth, USB | Ya |
| Smartphone Interconnection | Ya |
| Speaker | 2 Speaker |
| IoV via Aplikasi MyWuling+ | Ya |
| Kamera Parkir Belakang | Ya |
| Smart Entry & Smart Start | Ya |
Keselamatan
| Dual SRS Airbag | Ya |
| ABS + EBD | Ya |
| Electronic Stability Control (ESC) | Ya |
| Electric Parking Brake dengan Auto-hold | Ya |
| Hill Hold Control | Ya |
| ISOFIX | Ya |
| Pedestrian Warning Sound Module | Ya |
| TPMS | Ya |
Harga Mulai Dari (Standard Range)
Rp 155.000.000
Standard Range Rp 155.000.000 · Long Range Rp 175.000.000 · OTR Jakarta · Harga dapat berubah sewaktu-waktu